| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΘΩΝΑΣ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 4 | ΒΑΦΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ |
| 6 | ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 7 | ΓΚΑΚΩΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 8 | ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9 | ΓΚΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 10 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΓΛΑΡΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 12 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ |
| 14 | ΔΟΤΣΙΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ |
| 15 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 16 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 18 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ |
| 20 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 22 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 23 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 24 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 25 | ΚΑΡΠΑΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 26 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 27 | ΚΙΤΣΟΣ | ΦΩΤΗΣ |
| 28 | ΚΙΤΣΟΤΟΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 29 | ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 31 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 32 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 33 | ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 34 | ΛΥΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
| 35 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 36 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 37 | ΜΠΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 39 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 40 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ |
| 42 | ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 43 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 44 | ΠΑΠΠΑΣ | ΦΩΤΗΣ |
| 45 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 46 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 47 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 48 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 49 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| 50 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓ |
| 51 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 52 | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 53 | ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 54 | ΣΟΥΡΙΛΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 55 | ΣΟΦΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 56 | ΣΤΡΙΓΓΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 57 | ΣΥΝΤΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 58 | ΤΑΜΠΑΞΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 59 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 60 | ΤΟΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 61 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 62 | ΤΣΙΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 63 | ΤΣΟΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 64 | ΦΕΝΤΟΚΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 65 | ΦΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 66 | ΨΥΛΙΑΚΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
